
4�9�3� MODBUS MEMORY MAP
A�-Measurement Variables
ForthesevariablesFunction 04isimplemented:readinglogs�
TheModbusaddressesofallthetablesarehexadecimal�
Table 12: Modbus memory map: measurement variables (Table 1)
Parameter Instantaneous Maximum Minimum Units
L1Phasevoltage 00-01 200-201 300-301 V/100
L1Current 02-03 202-203 302-303 mA
L1Activepower 04-05 204-205 304-305 W
L1InductiveReactivePower 06-07 206-207 306-307 varL
L1CapacitiveReactivePower 08-09 208-209 308-309 varC
L1Reactivepower 0A-0B 20A-20B 30A-30B var
L1Apparentpower 0C-0D 20C-20D 30C-30D VA
L1ReactivePowerConsumed 0E-0F 20E-20F 30E-30F var
L1ReactivePowerGenerated 10-11 210-211 310-311 var
L1PowerFactor
(1)
12-13 212-213 312-313 -
L1Cosφ
(1)
14-15 214-215 314-315 -
L1kWsign
(1)
16-17 - - +1or-1
L1kvarsign
(1)
18-19 - - +1or-1
L2Phasevoltage 1A-1B 21A-21B 31A-31B V/100
L2Current 1C-1D 21C-21D 31C-31D mA
L2Activepower 1E-1F 21E-21F 31E-31F W
L2InductiveReactivePower 20-21 220-221 320-321 varL
L2CapacitiveReactivePower 22-23 222-223 322-323 varC
L2ReactivePower 24-25 224-225 324-325 var
L2ApparentPower 26-27 226-227 326-327 VA
L2ReactivePowerConsumed 28-29 228-229 328-329 var
L2ReactivePowerGenerated 2A-2B 22A-22B 32A-32B var
L2PowerFactor
(1)
2C-2D 22C-22D 32C-32D -
L2Cosφ
(1)
2E-2F 22E-22F 32E-32F -
L2kWsign
(1)
30-31 - - +1or-1
L2kvarsign
(1)
32-33 - - +1or-1
L3Phasevoltage 34-35 234-235 334-335 V/100
L3Current 36-37 236-237 336-337 mA
L3ActivePower 38-39 238-239 338-339 W
L3InductiveReactivePower 3A-3B 23A-23B 33A-33B varL
L3CapacitiveReactivePower 3C-3D 23C-23D 33C-33D varC
L3ReactivePower 3E-3F 23E-23F 33E-33F var
L3ApparentPower 40-41 240-241 340-341 VA
L3ReactivePowerConsumed 42-43 242-243 342-343 var
L3ReactivePowerGenerated 44-45 244-245 344-345 var
L3PowerFactor
(1)
46-47 246-247 346-347 -
L3Cosφ
(1)
48-49 248-249 348-349 -
L3kWsign
(1)
4A-4B - - +1or-1
L3kvarsign
(1)
4C-4D - - +1or-1
60
Computer SMART III FAST
Instruction Manual
Comentários a estes Manuais